Каталог
Корзина

Корзина пуста.

Вход
Узнайте больше

Таблица размеров обуви

ВНИМАНИЕ! Ботинки Belleville (Tactical Research) выбираются на размер меньше (если Ваш размер 10R — выбирать нужно 9R). Ботинки Wellco также выбираются на размер меньше (если Ваш размер 10R — выбирать нужно 9R).

Как узнать свой размер обуви

Необходимо измерить длину стопы и обхват стопы в самом широком месте. Для этого следует встать на бумагу, постеленную на ровный пол. Карандашом обвести контуры ваших стоп. Расстояние на контуре между наиболее выступающей точкой пятки и наиболее удалённой точкой на первом или втором пальце определяет длину стопы. 

Как узнать свой размер обуви

Таблица соответствия размеров мужской обуви

Длина ступни в сантиметрах Российский размер Размер США
21.6 34.5 4
22.1 35 4.5
22.6 35.5-36 5
23.1 36-36.5 5.5
23.6 37 6
24.1 37.5-38 6.5
24.6 38.5 7
24.9 39-39.5 7.5
25.4 40 8
25.9 40.5 8.5
26.2 41-41.5 9
26.7 41.5-42 9.5
27.2 42.5 10
27.5 43 10.5
27.9 43.5-44 11
28.4 44-44.5 11.5
28.7 45 12
29.2 45.5 12.5
29.7 46-46.5 13
30.5 47 14
31.3 47.5 15

Таблица ширины мужской ступни

Размер США Узкая / Narrow (см) Средняя / Medium (см) Широкая / Wide (см)
6 8.4 8.9 9.4
6.5 8.4 9.1 9.7
7 8.6 9.1 9.7
7.5 8.6 9.4 9.9
8 8.9 9.6 9.9
8.5 9.2 9.6 10.2
9 9.2 9.9 10.4
9.5 9.4 9.9 10.4
10 9.7 10.2 10.7
10.5 9.7 10.4 10.9
11 9.9 10.4 10.9
11.5 9.9 10.7 11.2
12 10.2 10.9 11.2
12.5 10.4 10.9 11.4
13 10.4 11.2 11.7
14 10.7 11.4 12.5
15 10.9 11.7 12.7

Таблица соответствия размеров женской обуви

Сантиметры 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Россия 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5
США 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

Таблица ширины женской ступни

Размер США Узкая / Narrow (см) Средняя / Medium (см) Широкая / Wide (см) Экстра-широкая / Extra-Wide (см)
5 7.1 8.1 9 10
5.5 7.3 8.3 9.2 10.2
6 7.5 8.4 9.4 10.3
6.5 7.6 8.6 9.5 10.5
7 7.8 8.7 9.7 10.6
7.5 8 8.9 9.9 10.8
8 8.1 9 10 10.9
8.5 8.3 9.2 10.2 11.1
9 8.4 9.4 10.3 11.3
9.5 8.6 9.5 10.5 11.4
10 8.7 9.7 10.6 11.6
10.5 8.9 9.9 10.8 11.8
11 9 10 10.9 11.9
11.5 9.2 10.2 11.1 12.1
12 9.4 10.3 11.3 12.2
12.5 9.5 10.5 11.4 12.4
13 9.7 10.6 11.6 12.5
13.5 9.9 10.8 11.8 12.7
14 10 10.9 11.9 12.9

Назад